Senin, 14 November 2011
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan lengkap dari berbagai sumber: buku ajar, modul, media elektronik/ cetak dan internet!!!
1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)?
2. Sebut dan tuliskan isi Undang- undang yang mengatur tentang HAM!
3. Berilah contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia atau negara luar!
NB: - Tugas dikim ke alamat email Kak Zein : Zaenipriatno@gmail.com
- Tugas paling lambat 21 November 2011
Selasa, 08 November 2011
| NO | NAMA BARANG | HARGA |
| 1 | Repro Foto Udara | 20,000.00 |
| 2 | Citra Sateli ukuran A4 | 25,000.00 |
| 3 | Sampel Batuan | 200,000.00 |
| 4 | Sampel Tanah | 200,000.00 |
| 5 | Pantograf | 150,000.00 |
| 6 | Termometer Dinding | 50,000.00 |
| 7 | Termometer Maksimum – Minimum | 150,000.00 |
| 8 | Termometer Bola Basah-Kering | 150,000.00 |
| 9 | Termometer Batang | 25,000.00 |
| 10 | Kurvimeter | 100,000.00 |
| 11 | Globe (23″) | 250,000.00 |
| 12 | Peta Dinding (Kain) ukuran Kecil | 250,000.00 |
| 13 | Peta Dinding (kain) ukuran besar | 350,000.00 |
| 14 | GPS type Garmin 76 CS | 6,000,000.00 |
| 15 | Kompas Lensatic | 100,000.00 |
| 16 | Kompas Geologi | 4,000,000.00 |
| 17 | Map Commpas | 50,000.00 |
| 18 | Barometer Aneroid | 250,000.00 |
DAFTAR HARGA PRODUK BAKOSURTANAL
| NO | NAMA BARANG | HARGA |
| 1 | Peta RBI 1:1.000.000 | 40,000 |
| 2 | Peta RBI 1:250.000 | 40,000 |
| 3 | Peta RBI 1:100.000 | 40,000 |
| 4 | Peta RBI 1:50.000 | 40,000 |
| 5 | Peta RBI 1:25.000 | 40,000 |
| 6 | Peta LLN 1:500.000 | 40,000 |
| 7 | Peta LPI 1:250.000 | 40,000 |
| 8 | Peta LPI 1:50.000 | 40,000 |
| 9 | Peta RePPProT 1:250.000 | 40,000 |
| 10 | Peta Foto 1:50.000 | 40,000 |
| 11 | Peta Sea Lane (ALKI) 1:100.000 | 125,000 |
| 12 | Peta ZEE Indonesia | 125,000 |
| 13 | Peta Garis Pangkal Indonesia | 125,000 |
| 14 | Peta Batas Wilayah Provinsi 1:50.000 | 125,000 |
| 15 | Atlas Lapangan Terbang | 50,000 |
| 16 | Peta Lingkungan Bandara 1:25.000 | 50,000 |
| 17 | Peta Rute Penerbangan 1:3.000.000 | 50,000 |
| 18 | Peta WAC 1:1.000.000 | 100,000 |
| 19 | Atlas Dinding | 50,000 |
| 20 | Atlas Batas Administrasi | 75,000 |
| 21 | Atlas Curah Hujan Indonesia | 150,000 |
| 22 | Atlas Flora Fauna | 150,000 |
| 23 | Atlas Indeks Produk Pemetaan | 75,000 |
| 24 | Atlas Pariwisata Jatim | 125,000 |
| 25 | Atlas Pariwisata Sumbar | 75,000 |
| 26 | Atlas Pendidikan Menengah | 125,000 |
| 27 | Atlas Produk Survei Dasar | 90,000 |
| 28 | Atlas Sumber Daya Nasional Penggunaan Tanah | 75,000 |
| 29 | Atlas Sumber Daya Kelautan 2006 | 175,000 |
| 30 | Atlas Sumber Daya Nasional Penduduk | 125,000 |
| 31 | Atlas Sumberdaya Overview | 150,000 |
| 32 | Atlas Transportasi Indonesia | 125,000 |
| 33 | Atlas Tsunami Di Aceh | 100,000 |
| 34 | Atlas Banten From Space | 80,000 |
| 35 | Atlas Bali From Space | 80,000 |
| 36 | Atlas NTB From Space | 80,000 |
| 37 | Atlas Indonesia From Space | 150,000 |
| 38 | Atlas Program-Program Penanggulangan Kemiskinan | |
| 39 | Atlas Indonesia dan Dunia Untuk Pendidikan 2007 | |
| 40 | Atlas Pulau-Pulau Kecil Terluar | 150,000 |
| 41 | Atlas Sulawesi Utara From Space | 80,000 |
| 42 | Atlas Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat | |
| 43 | Atlas Pariwisata Sumsel | 80,000 |
| 44 | Atlas Sebaran Bahan Pokok | |
| 45 | Katalog Tematik SDA Darat | 45,000 |
| 46 | Katalog Data Informasi Tematik SDA Darat | 45,000 |
| 47 | Spesifikasi Basisdata Nasional Sumberdaya Lahan | |
| 48 | Standarisasi Basis Data SDA Darat | |
| 49 | Manual Sistem Basisdata Tematik Matra Darat | 25,000 |
| 50 | Penyusunan Spek Teknis Nilai Ekonomi SDA Air | 60,000 |
| 51 | Penyusunan Spek Teknis Nilai Ekonomi SDA Air | |
| 52 | NPPS Spesifikasi Atlas Pariwisata | 50,000 |
| 53 | SNI Peta Dasar LPI skala 1:50.000 | 30,000 |
| 54 | SNI Peta Dasar LPI skala 1: 250.000 | 30,000 |
| 55 | SNI Penyusunan Neraca Sumberdaya Air Spasial | 30,000 |
| 56 | SNI Penyusunan Neraca Sumberdya Hutan Spasial | 30,000 |
| 57 | SNI Penyusunan Neraca Sumberdaya Lahan Spasial | 30,000 |
| 58 | SNI Penyusunan Neraca Sumberdaya Mineral Spasial | 30,000 |
| 59 | SNI Peta Lingkungan Bandara | 30,000 |
| 60 | SNI Peta Lingkungan Bandara | 60,000 |
| 61 | SNI Jaringan Kontrol Vertikal dengan Metode Sifat Dasar | 60,000 |
| 62 | SNI Jaring Kontrol Gaya Berat | 60,000 |
| 63 | SNI Peta Rupabumi skala 1:10.000 | 30,000 |
| 64 | SNI Peta Rupabumi skala 1:25.000 | 30,000 |
| 65 | SNI Peta Rupabumi skala 1:50.000 | 30,000 |
| 66 | SNI Peta Rupabumi skala 1:250.000 | 30,000 |
| 67 | Spesifikasi Teknis Basis Data Spasial Bentuk Lahan Skala 1:25.000/1:50.000 | 30,000 |
| 68 | Spesifikasi Pemetaan Rupabumi | 120,000 |
| 69 | Survei Penentuan Posisi dengan GPS | |
| 70 | Pengembangan Sofware Basis Data | |
| 71 | Panduan Mitigasi Bencana Alam | 30,000 |
| 72 | Panduan Praktis Survei Penentuan Posisi GPS | 90,000 |
| 73 | Predikasi Pasang Surut | 150,000 |
| 74 | Panduan Baca Peta Rupabumi Th. 2004 | 25,000 |
| 75 | Panduan Praktis Membaca Peta Rupa Bumi Th. 2005 | 50,000 |
| 76 | Panduan Praktis Datum dan Sistem Koordinat Peta Rupabumi | 50,000 |
| 77 | Ekspedisi Krakatau | 80,000 |
| 78 | Pulau Makalehi “Mutiara Dalam Untaian Nusantara” | 40,000 |
| 79 | Kamus Data Spasial Nasional Th.2003 | 100,000 |
| 80 | Data Manajemen/Tata Cara Penyelenggaraan SDIS | |
| 81 | Ekspedidi Geografi Indonesia (EGI) | 75,000 |
| 82 | Zona Deformasi Kerak Bumi Indonesia | 25,000 |
| 83 | Dictionary of Term Related to Feature in Geographic | 100,000 |
| 84 | Dictionary of Term Related to Spatial Data Information | |
| 85 | Atlas CD Multimedia/CD Lainnya | 25,000 |
| 86 | Informasi Geografi SDA untuk Mendukung Ketahanan Pangan Jambi | |
| 87 | Informasi Geografi SDA untuk Mendukung Ketahanan Pangan NTB | |
| 88 | Informasi Geografi SDA untuk Mendukung Ketahanan Pangan SUMSEL | |
| 89 | Informasi Geografi SDA untuk Mendukung Ketahanan Pangan KALBAR | |
| 90 | Informasi Geografi SDA untuk Mendukung Ketahanan Pangan IRJABAR | |
| 91 | Pulau Marore, Pulau Kawiro Gerang Utara Nusantara | 80,000 |
| 92 | Atlas Sumberdaya Nasional (Galian Mineral, Logam) | |
| 93 | Pemetaan Ekosistem DAS | 50,000 |
| 94 | Atlas Nasional Indonesia | 200,000 |
| 95 | Atlas Sumber Daya Kelautan 97/98 | 175,000 |
Sumber: Lab. Jurusan Geografi FIS UNNES